COMISION SECTORIAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA
PROYECTOS DE VINCULACION CON EL SECTOR PRODUCTIVO
PROYECTOS FINANCIADOS POR AREA TEMATICA Y TIPO DE PRESENTACION
| Llamado 1992 y 1993 | Llamado 1996 | ||||
| Area Temática | Tipo A | Tipo B | Tipo A | Tipo B | Totales |
| Agroveterinaria | 12 | 11 | 11 | 13 | 47 |
| Industrial | 12 | 8 | 11 | 6 | 37 |
| Socioeconómica | 10 | 4 | 3 | 17 | |
| Otras | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| Totales | 35 | 23 | 29 | 20 | 107 |
Notas: Proyectos Tipo A, representan propuestas conjuntas entre un equipo universitario y un actor de la producción. Proyectos Tipo B, representan propuestas puramente universitarias.
| Período1999 | Período 2002 | Período 2004 | |||||
| Area Temática | Mod I | Mod II | Mod III | Mod I | Mod II | Mod I | Mod II |
| Agroveterinaria | 8 | 12 | 6 | 2 | 11 | 3 | 16 |
| Industrial | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 7 |
| Socioeconómica | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Otras | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Totales | 17 | 18 | 13 | 2 | 25 | 4 | 30 |
|
Notas: Proyectos con contrapartida financiera (modalidad I): son cofinanciados por la UdelaR y la contraparte productiva. La convocatoria permanece abierta todo el año y se evalúan los proyectos en la medida en que se reciben. (2) - La presentación de los datos por llamado no corresponde con años de ejecución sino con el momento en que se abre la convocatoria. |
|
|
Fuente: Comisión Sectorial de Investigación Científica
Responsable: Comisión Sectorial de Investigación
Científica
Sitio web: http://www.csic.edu.uy
Ultima actualización: mayo 2005