COMISION SECTORIAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA

EJECUCION DE LOS PROGRAMAS DE RECURSOS HUMANOS

SERIE 1992 - 1999

Cifras en Dólares

Programas 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Tesis 0 20.619 11.757 14.600 27.151 39.973 8.900 0
Apoyo a eventos 0 54.530 42.886 57.775 45.375 27.425 43.674 41.635
Científicos visitantes 0 9.834 48.185 88.983 94.580 104.906 159.943 122.245
Becas de retorno 0 13.945 88.392 73.880 70.347 128.638 3.516 0
Complemento de beca 112.525 170.650 195.183 139.395 99.985 61.022 71.210 54.550
Congresos 39.481 52.295 86.518 166.618 186.250 186.385 244.495 177.784
Pasantías 32.765 71.680 123.895 221.306 265.363 364.160 386.683 315.994
Contratación de científicos 344.561 345.000 350.000 210.000 600.000 452.759 356.001 197.633
TOTAL 529.332 738.553 946.816 972.557 1.389.051 1.365.268 1.274.422 909.841

 

Fuente: Comisión Sectorial de Investigación Científica

Responsable: Comisión Sectorial de Investigación Científica
Sitio web: http://www.csic.edu.uy

Ultima actualización: mayo 2005