COMISION SECTORIAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA
PROYECTOS DE INICIACIÓN A LA INVESTIGACION
PROYECTOS PRESENTADOS FINANCIADOS Y NO FINANCIADOS POR AREA
Año 2004
|
Areas
|
Total Presentados
|
%
|
Financiados
|
%
|
No Financiados
|
%
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agraria | 32 | 9,5 | 11 | 9,5 | 21 | 9,5 |
| Básica | 99 | 29,5 | 36 | 31,0 | 63 | 28,6 |
| Salud | 55 | 16,4 | 19 | 16,4 | 36 | 16,4 |
| Social | 113 | 33,6 | 36 | 31,0 | 77 | 35,0 |
| Tecnológica | 37 | 11,0 | 14 | 12,1 | 23 | 10,5 |
| Total general | 336 | 100,0 | 116 | 100,0 | 220 | 100,0 |
Número de Proyectos Presentados y Financiados según Servicio y monto - Modalidad Iniciación a la Investigación
Año 2004
| Servicio | Total Presentados | % s/Total Universidad | Financiados | % | Monto financiado (pesos uruguayos) | % s/Total Universidad | No Financiados | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agronomía | 16 | 4,8 | 6 | 37,5 | 517.177 | 5,4 | 10 | 62,5 |
| Arquitectura | 11 | 3,3 | 4 | 36,4 | 345.934 | 3,6 | 7 | 63,6 |
| Ciencias | 79 | 23,5 | 26 | 32,9 | 2.239.509 | 23,2 | 53 | 67,1 |
| Ciencias Económicas | 7 | 2,1 | 3 | 42,9 | 182.544 | 1,9 | 4 | 57,1 |
| Ciencias Sociales | 29 | 8,6 | 16 | 55,2 | 1.214.322 | 12,6 | 13 | 44,8 |
| Derecho | 9 | 2,7 | 3 | 33,3 | 212.455 | 2,2 | 6 | 66,7 |
| Humanidades | 33 | 9,8 | 7 | 21,2 | 611.669 | 6,3 | 26 | 78,8 |
| Ingeniería | 17 | 5,1 | 5 | 29,4 | 427.451 | 4,4 | 12 | 70,6 |
| Medicina | 28 | 8,3 | 11 | 39,3 | 913.355 | 9,5 | 17 | 60,7 |
| Medicina / Hospital de Clínicas | 9 | 2,7 | 2 | 22,2 | 171.820 | 1,8 | 7 | 77,8 |
| Odontología | 2 | 0,6 | 1 | 50,0 | 85.428 | 0,9 | 1 | 50,0 |
| Psicología | 33 | 9,8 | 10 | 30,3 | 834.660 | 8,6 | 23 | 69,7 |
| Química | 35 | 10,4 | 14 | 40,0 | 1.215.581 | 12,6 | 21 | 60,0 |
| Veterinaria | 11 | 3,3 | 5 | 45,5 | 425.590 | 4,4 | 6 | 54,5 |
| Enfermería | 1 | 0,3 | 1 | 100,0 | 77.162 | 0,8 | 0 | 0,0 |
| IENBA | 6 | 1,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
| Ciencias de la Comunicación | 5 | 1,5 | 2 | 40,0 | 174.893 | 1,8 | 3 | 60,0 |
| EUBCA | 1 | 0,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Compartido | 2 | 0,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
| Otros | 2 | 0,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
| Total general | 336 | 100,0 | 116 | 34,5 | 9.649.549 | 100,0 | 220 | 65,5 |
Responsable: Comisión
Sectorial de Investigación Científica
http://www.csic.edu.uy
Ultima actualización: mayo 2005