COMISION SECTORIAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA
PROYECTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
PROYECTOS PRESENTADOS FINANCIADOS Y NO FINANCIADOS POR AREA
Año 2004
|
Areas
|
Total
Presentados |
%
|
Financiados
|
%
|
No
Financiados |
%
|
| Agraria |
59
|
16,2%
|
27
|
16,1%
|
32
|
16,2%
|
| Básica |
110
|
30,1%
|
52
|
31,0%
|
58
|
29,4%
|
| Salud |
61
|
16,7%
|
27
|
16,1%
|
34
|
17,3%
|
| Social |
86
|
23,6%
|
39
|
23,2%
|
47
|
23,9%
|
| Tecnológica |
49
|
13,4%
|
23
|
13,7%
|
26
|
13,2%
|
| Total general |
365
|
100,0%
|
168
|
100,0%
|
197
|
100,0%
|
Número de Proyectos Presentados y Financiados, según Servicio y monto - Modalidad I + D
Año 2004
| Servicio | Total Presentados | % s/Total Universidad | Financiados | % | Monto financiado (pesos uruguayos) | % s/Total Universidad | No Financiados | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fac. de Agronomía | 39 | 10,7 | 18 | 46,2 | 4.119.231 | 10,6 | 21 | 53,8 |
| Fac. de Arquitectura | 14 | 3,8 | 7 | 50,0 | 1.523.066 | 3,9 | 7 | 50,0 |
| Fac. de Ciencias | 82 | 22,5 | 37 | 45,1 | 8.743.649 | 22,4 | 45 | 54,9 |
|
Fac. de Cs. Económicas y de Administración |
6 | 1,6 | 3 | 50,0 | 648.634 | 1,7 | 3 | 50,0 |
| Fac. de Cs. Sociales | 18 | 4,9 | 10 | 55,6 | 2.314.949 | 5,9 | 8 | 44,4 |
| Fac. de Derecho | 10 | 2,7 | 4 | 40,0 | 939.675 | 2,4 | 6 | 60,0 |
| Fac. de Enfermería | 6 | 1,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 6 | 100,0 |
| Fac. de Humanidades y Cs. de la Educación | 23 | 6,3 | 12 | 52,2 | 2.872.580 | 7,4 | 11 | 47,8 |
| Fac. de Ingeniería | 34 | 9,3 | 15 | 44,1 | 3.556.172 | 9,1 | 19 | 55,9 |
| Fac. de Medicina | 23 | 6,3 | 9 | 39,1 | 2.113.415 | 5,4 | 14 | 60,9 |
| Fac. de Medicina / Hosp. de Clínicas | 18 | 4,9 | 11 | 61,1 | 2.604.133 | 6,7 | 7 | 38,9 |
| Fac. de Odontología | 1 | 0,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 |
| Fac. de Psicología | 19 | 5,2 | 6 | 31,6 | 1.262.177 | 3,2 | 13 | 68,4 |
| Fac. de Química | 38 | 10,4 | 22 | 57,9 | 5.126.208 | 13,1 | 16 | 42,1 |
| Fac. de Veterinaria | 15 | 4,1 | 8 | 53,3 | 1.870.362 | 4,8 | 7 | 46,7 |
| Ciencias de la Comunicación | 4 | 1,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 4 | 100,0 |
| Insituto Esc. Nac. de Bellas Artes | 3 | 0,8 | 1 | 33,3 | 239.500 | 0,6 | 2 | 66,7 |
| Esc. Univ. de Biblitecología y Cs. Afines | 1 | 0,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 |
| Esc. Univ. de Música | 1 | 0,3 | 1 | 100,0 | 239.466 | 0,6 | 0 | 0,0 |
| Regional Norte | 1 | 0,3 | 1 | 100,0 | 236.998 | 0,6 | 0 | 0,0 |
| Proyectos Compartidos | 9 | 2,5 | 3 | 33,3 | 599.628 | 1,5 | 6 | 66,7 |
| Total general | 365 | 100,0 | 168 | 46,0 | 39.009.842 | 100,0 | 197 | 54,0 |
Responsable: Comisión
Sectorial de Investigación Científica
http://www.csic.edu.uy
Ultima actualización: mayo 2005