COMISION SECTORIAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA
DEDICACION TOTAL
Docentes con RDT* por Grado según Servicio
| Servicio | Grado 2 | Grado 3 | Grado 4 | Grado 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Facultad de Agronomía | 9 | 17 | 12 | 4 | 42 |
| Facultad de Arquitectura | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Facultad de Ciencias | 37 | 40 | 22 | 19 | 118 |
| Facultad de Ciencias Económicas | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| Facultad de Ciencias Sociales | 3 | 5 | 7 | 12 | 27 |
| Facultad de Derecho | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 |
| Facultad de Humanidades | 7 | 14 | 8 | 16 | 45 |
| Facultad de Ingeniería | 4 | 11 | 22 | 7 | 44 |
| Facultad de Medicina | 15 | 26 | 14 | 9 | 64 |
| Facultad de Psicología | 1 | 1 | 2 | ||
| Facultad de Química | 13 | 12 | 7 | 13 | 45 |
| Facultad de Veterinaria | 7 | 10 | 5 | 1 | 23 |
| Escuela Nacional de Bellas Artes | 1 | 1 | |||
| Escuela Universitaria de Música | 1 | 1 | 2 | ||
| C.S.I.C. | 1 | 1 | |||
| Total | 96 | 145 | 101 | 93 | 435 |
| Nota: *RDT: Régimen Dedicación Total. | |
| Datos al 2001 | |
| Fuente: CSIC. Comisión Central de DT. | |
| Responsable: Comisión Sectorial de Investigación Científica |