COMISION SECTORIAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA
DOCENTES EN REGIMEN DE DEDICACION TOTAL
AÑO 2002
| Servicio | Número | % |
| Facultad de Agronomía | 51 | 9,73 |
| Facultad de Arquitectura | 6 | 1,15 |
| Facultad de Ciencias | 141 | 26,91 |
| Facultad de Ciencias Económicas | 7 | 1,34 |
| Facultad de Ciencias Sociales | 35 | 6,68 |
| Facultad de Derecho | 12 | 2,29 |
| Facultad de Humanidades | 54 | 10,31 |
| Facultad de Ingeniería | 55 | 10,50 |
| Facultad de Medicina | 68 | 12,98 |
| Facultad de Psicología | 2 | 0,38 |
| Facultad de Química | 60 | 11,45 |
| Facultad de Veterinaria | 27 | 5,15 |
| Inst. Escuela Nacional de Bellas Artes | 1 | 0,19 |
| Escuela Universitaria de Música | 3 | 0,57 |
| Com. Sectorial de Investigación Científica | 2 | 0,38 |
| TOTAL | 524 | 100 |
DOCENTES CON DT POR AREA DE CONOCIMIENTO
| Area de Conocimiento | Número | % |
| Ciencias Agrarias | 75 | 14,31 |
| Investigación Tecnológica | 47 | 8,97 |
| Ciencias Sociales | 115 | 21,95 |
| Ciencias de la Salud | 21 | 4,01 |
| Ciencias Básicas | 262 | 50,00 |
| Artística | 4 | 0,76 |
| TOTAL | 524 | 100 |
DOCENTES CON DT POR GENERO
| Género | Número | % |
| Femenino | 215 | 41,03 |
| Masculino | 309 | 58,97 |
| TOTAL | 524 | 100 |
DOCENTES CON DT POR GRADO
| Grado | Número | % |
| Grado 2 | 136 | 25,95 |
| Grado 3 | 180 | 34,35 |
| Grado 4 | 104 | 19,85 |
| Grado 5 | 104 | 19,85 |
| TOTAL | 524 | 100 |
DOCENTES CON DT POR GRADO SEGUN SERVICIO
| Servicio | Grado | Cantidad |
|
| Agronomía | 2 | 12 | |
| 3 | 22 | ||
| 4 | 13 | ||
| 5 | 4 |
51
|
|
| Arquitectura | 4 | 4 | |
| 5 | 2 |
6
|
|
| Ciencias | 2 | 50 | |
| 3 | 48 | ||
| 4 | 24 | ||
| 5 | 19 |
141
|
|
| Ciencias Económicas | 3 | 2 | |
| 4 | 1 | ||
| 5 | 4 |
7
|
|
| Ciencias Sociales | 2 | 7 | |
| 3 | 7 | ||
| 4 | 5 | ||
| 5 | 16 |
35
|
|
| Derecho | 2 | 1 | |
| 3 | 7 | ||
| 4 | 2 | ||
| 5 | 2 |
12
|
|
| Humanidades | 2 | 14 | |
| 3 | 14 | ||
| 4 | 10 | ||
| 5 | 16 |
54
|
|
| Ingeniería | 2 | 9 | |
| 3 | 17 | ||
| 4 | 16 | ||
| 5 | 13 |
55
|
|
| Medicina | 2 | 18 | |
| 3 | 27 | ||
| 4 | 14 | ||
| 5 | 9 |
68
|
|
| Psicología | 5 | 2 |
2
|
| Química | 2 | 17 | |
| 3 | 21 | ||
| 4 | 9 | ||
| 5 | 13 |
60
|
|
| Veterinaria | 2 | 8 | |
| 3 | 12 | ||
| 4 | 6 | ||
| 5 | 1 |
27
|
|
| Escuela Nacional de Bellas Artes | 5 | 1 |
1
|
| Escuela Universitaria de Música | 3 | 2 | |
| 5 | 1 |
3
|
|
| Comisión Sectorial de Investigación Científica | 3 | 1 | |
| 5 | 1 |
2
|
|
| Total | 524 | 524 |
| Nota: | Datos al 2002. |
| Responsable: | Comisión Sectorial de Investigación Científica |
| Comisión Central de DT. |