COMISION SECTORIAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA
DOCENTES EN REGIMEN DE DEDICACION TOTAL
AÑO 2004
| Servicio (1) | Número | % |
| Facultad de Agronomía | 48 | 10,15 |
| Facultad de Arquitectura | 4 | 0,85 |
| Facultad de Ciencias | 129 | 27,27 |
| Facultad de Ciencias Económicas | 6 | 1,27 |
| Facultad de Ciencias Sociales | 35 | 7,40 |
| Facultad de Derecho | 6 | 1,27 |
| Facultad de Humanidades | 51 | 10,78 |
| Facultad de Ingeniería | 48 | 10,15 |
| Facultad de Medicina | 56 | 11,84 |
| Facultad de Psicología | 2 | 0,42 |
| Facultad de Química | 56 | 11,84 |
| Facultad de Veterinaria | 26 | 5,50 |
| Inst. Escuela Nacional de Bellas Artes | 1 | 0,19 |
| Escuela Universitaria de Música | 3 | 0,63 |
| Com. Sectorial de Investigación Científica | 2 | 0,42 |
| TOTAL | 473 | 100 |
DOCENTES CON DT POR AREA DE CONOCIMIENTO
| Area de Conocimiento (2) | Número | % |
| Ciencias Agrarias | 82 | 17,34 |
| Investigación Tecnológica | 50 | 10,57 |
| Ciencias Sociales | 98 | 20,72 |
| Ciencias de la Salud | 32 | 6,77 |
| Ciencias Básicas | 207 | 43,76 |
| Artística | 4 | 0,85 |
| TOTAL | 473 | 100 |
DOCENTES CON DT POR GENERO
| Género | Número | % |
| Femenino | 194 | 41,01 |
| Masculino | 279 | 58,99 |
| TOTAL | 473 | 100 |
DOCENTES CON DT POR GRADO
| Grado | Número | % |
| Grado 2 - Asistente | 97 | 20,51 |
| Grado 3 - Profesor Adjunto | 170 | 35,94 |
| Grado 4 - Profesor Agregado | 108 | 22,83 |
| Grado 5 - Profesor Titular | 98 | 20,72 |
| TOTAL | 473 | 100 |
| Notas: | Datos al 2004 |
| (1) No incluye a docentes aprobados para ingresar al Régimen de Dedicación total a partir de mayo de 2005. | |
| (2) Corresponde a áreas cognitivas, no administrativas. |
Fuente: Comisión Sectorial de Investigación Científica
Responsable: Comisión Sectorial de Investigación
Científica, Unidad de DT
Sitio web: http://www.csic.edu.uy
Ultima actualización: mayo 2005