COMISION SECTORIAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA
Cuadro de Distribución de Docentes con Dedicación Total
por Area y Disciplina.
| Área | Disciplina | Cantidad | Subtotal |
| Agraria | Ciencia y Producción Vegetal | 18 | 56 |
| Ciencias Veterinarias y Producción Animal | 28 | ||
| Suelos y aguas | 10 | ||
| Básica | Biología | 125 | 209 |
| Física | 25 | ||
| Geociencias | 9 | ||
| Matemática | 19 | ||
| Química | 31 | ||
| Salud | Clínica | 2 | 21 |
| Epidemiología - Planificación y Prevención en Salud | 8 | ||
| Farmacología | 6 | ||
| Patologías | 5 | ||
| Social | Antropología - Arqueología | 8 | 91 |
| Artes Plásticas - Música | 3 | ||
| Bibliotecología - Comunicación | 1 | ||
| Ciencia, Tecnología y Desarrollo | 3 | ||
| Ciencias Jurídicas | 4 | ||
| Ciencias Políticas - Relaciones Internacionales | 9 | ||
| Economía - Administración | 8 | ||
| Educación - Psicología | 4 | ||
| Filosofía | 6 | ||
| Historia | 18 | ||
| Letras - Linguística | 14 | ||
| Sociología - Demografía | 13 | ||
| Tecnológica | Biotecnología | 10 | 40 |
| Tecnología Ambiental e Hidráulica | 4 | ||
| Tecnología de la Construcción - Planificación Urbana y Territorial | 10 | ||
| Tecnología de la Información y la Comunicación | 8 | ||
| Tecnología de los Materiales | 2 | ||
| Tecnología Eléctrica y Electrónica | 4 | ||
| Tecnología Química y de los Alimentos | 2 | ||
| Total | 417 | ||
Responsable: Comisión Sectorial de Investigación Científica
Actualizado al 2/3/2000