EVOLUCION DEL NUMERO DE INGRESOS DE ESTUDIANTES

(Serie por Año, Sexo y Servicio)

Número de Ingresos: refiere al número de inscriptos, no implica realización de actos académicos posteriores.

PERIODO

HOMBRES MUJERES

TOTAL

2004 6.254 11.490 17.744
2003 6.145 11.201 17.346
2002 5.795 11.233 17.028
2001 5.263 10.385 15.648
2000 5.176 9.719 14.895
1999 5.181  9.076  14.257
1998 4.964  9.700

14.664

1997 5.033  9.580  14.613
1996 4.542  8.075  12.617
1995 4.553   8.679 13.232
1994 4.187  7.591  11.778
1993 4.212   7.976 12.188
1992 ...  ...  12.405
1991 4.695  7.974  12.669

Responsable: Dirección Gral. de Planeamiento
Ultima actualización: junio 2005