Número de Ingresos: refiere al número de inscriptos, no implica realización de actos académicos posteriores.
|
PERIODO |
TOTAL |
| 2004 | 17.744 |
| 2003 | 17.346 |
| 2002 | 17.028 |
| 2001 | 15.648 |
| 2000 | 14.895 |
| 1999 | 14.257 |
| 1998 |
14.664 |
| 1997 | 14.613 |
| 1996 | 12.617 |
| 1995 | 13.232 |
| 1994 | 11.778 |
| 1993 | 12.188 |
| 1992 | 12.405 |
| 1991 | 12.669 |
| 1990 | 13.975 |
| 1989 | 14.173 |
| 1988 | 14.043 |
| 1987 | 15.664 |
| 1986 | 16.878 |
| 1985 | 16.115 |
| 1984 | 14.440 |
| 1983 | 6.536 |
| 1982 | 6.303 |
| 1981 | 6.240 |
| 1980 | 4.860 |
| 1979 | 7.601 |
| 1978 | 8.731 |
| 1977 | 6.577 |
| 1976 | 8.211 |
| 1975 | 8.133 |
| 1974 | 5.640 |
| 1973 | 7.104 |
| 1972 | 8.050 |
| 1971 | 8.642 |
| 1970 | 6.488 |
| 1969 | 5.800 |
| 1968 | 4.660 |
| 1967 | 4.856 |
| 1966 | 3.947 |
| 1965 | 3.628 |
| 1964 | 3.501 |
| 1963 | 3.312 |
| 1962 | 3.688 |
| 1961 | 3.636 |
| 1960 | 3.676 |
Responsable: Dirección Gral. de Planeamiento
Ultima actualización: junio 2005