EVOLUCION DEL NUMERO DE EGRESOS DE ESTUDIANTES
(Serie por Año, Sexo y Servicio)
Número de Egresos: refiere al número de personas tituladas por la Universidad de la República.
|
PERIODO |
HOMBRES | MUJERES |
TOTAL |
| 2004 | 1.340 | 2.659 | 3.999 |
| 2003 | 1.388 | 2.859 | 4.247 |
| 2002 | 1.264 | 2.450 | 3.714 |
| 2001 | 1.513 | 2.736 | 4.249 |
| 2000 | 1.027 | 2.023 | 3.050 |
| 1999 | 1.348 | 2.102 | 3.450 |
| 1998 | 1.297 | 2.151 | 3.448 |
| 1997 | 1.271 | 2.063 | 3.334 |
| 1996 | 1.174 | 2.058 | 3.232 |
| 1995 | 1.054 | 1.638 | 2.692 |
| 1994 | 1.092 | 1.681 | 2.773 |
| 1993 | ... | ... | 2.674 |
Responsable: Dirección Gral. de Planeamiento
Ultima actualización: setiembre 2006