EVOLUCION DEL NUMERO DE EGRESOS DE ESTUDIANTES
(Serie por Año)
Número de Egresos: refiere al número de personas tituladas por la Universidad de la República.
|
PERIODO |
TOTAL |
| 2004 | 3.999 |
| 2003 | 4.247 |
| 2002 | 3.714 |
| 2001 | 4.249 |
| 2000 | 3.050 |
| 1999 | 3.450 |
| 1998 | 3.448 |
| 1997 | 3.334 |
| 1996 | 3.232 |
| 1995 | 2.692 |
| 1994 | 2.773 |
| 1993 | 2.674 |
| 1992 | 2.937 |
| 1991 | 4.178 |
| 1990 | 2.960 |
| 1989 | 3.175 |
| 1988 | 3.624 |
| 1987 | 2.476 |
| 1986 | 3.620 |
| 1985 | 2.526 |
| 1984 | 2.666 |
| 1983 | 2.803 |
| 1982 | 2.526 |
| 1981 | 2.531 |
| 1980 | 2.383 |
| 1979 | 1.966 |
| 1978 | 2.011 |
| 1977 | 1.868 |
| 1976 | 1.863 |
| 1975 | 1.703 |
| 1974 | 1.485 |
| 1973 | 1.067 |
| 1972 | 889 |
| 1971 | 1.148 |
| 1970 | 1.058 |
| 1969 | 939 |
| 1968 | 1.032 |
| 1967 | 872 |
| 1966 | 873 |
| 1965 | 781 |
| 1964 | 714 |
| 1963 | 817 |
| 1962 | 740 |
| 1961 | 853 |
| 1960 | 510 |
Responsable: Dirección Gral. de Planeamiento
Ultima actualización: setiembre 2006